Description
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
| Modelo | GH-68-2 |
| Motor (hp) | 1 (0.746 kW) |
| Volumen en pcm | 6,800 |
| Velocidades | 2 |
| Capacidad de agua (L) | 55 |
| Amperes alta | 12.5 |
| Amperes baja | 6.3 |
| Watts alta | 1050 |
| Watts baja | 500 |
| Bomba (L/min) | 12 |
| Peso empacado (kg) | 98 |
Pintura en polvo electrostática “Durability” ®
Brinda extra protección para su enfriador contra la corrosión.
Equipos más grandes
Mayor capacidad, disponible en modelos de descarga horizontal (GH) y vertical (GV).
Panel de enfriamiento
Golden Pad, panel de celulosa que ofrece mayor eficiencia en el enfriamiento del aire.
Modulo húmedo de termoformado ABS
Evita completamente el contacto del agua con el tanque de almacenamiento y alarga la vida de su enfriador de aire.
$15,474.00
Out of stock
| Modelo | GH-68-2 |
| Motor (hp) | 1 (0.746 kW) |
| Volumen en pcm | 6,800 |
| Velocidades | 2 |
| Capacidad de agua (L) | 55 |
| Amperes alta | 12.5 |
| Amperes baja | 6.3 |
| Watts alta | 1050 |
| Watts baja | 500 |
| Bomba (L/min) | 12 |
| Peso empacado (kg) | 98 |
Aún no hay consultas.
Reviews
There are no reviews yet.